المنتج
الخزانات والصهاريج
خزانات وصوامع وصهاريج PRV بقاعدة عمودية أو أفقية، بسعات حتى 60 م³: للمياه والمواد الكيميائية والاستعمال الصناعي.
أداة التكوين
اختاروا سعة
يُرسم الخزان بالمقياس مع أبعاده ووزنه، وفق الجدول الرسمي للتشكيلة.
| السعة (م³) | القطر (مم) | الطول أو الارتفاع (مم) | الوزن (طن) | تركيب أفقي | تركيب عمودي |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 200 | 2 650 | 0,7 | ✓ | ✓ |
| 5 | 1 200 | 4 420 | 0,9 | ✓ | ✓ |
| 10 | 1 600 | 4 980 | 1,9 | ✓ | ✓ |
| 15 | 1 600 | 7 460 | 2,5 | ✓ | ✓ |
| 15 | 2 400 | 3 320 | 4,4 | ✓ | ✓ |
| 20 | 1 600 | 9 950 | 3,1 | ✓ | ✓ |
| 20 | 2 400 | 4 420 | 4,9 | ✓ | ✓ |
| 25 | 2 400 | 5 530 | 5,5 | ✓ | ✓ |
| 30 | 2 400 | 6 630 | 6,1 | ✓ | ✓ |
| 35 | 2 400 | 7 740 | 6,6 | ✓ | ✓ |
| 40 | 2 400 | 8 850 | 7,2 | ✓ | ✓ |
| 45 | 2 400 | 10 000 | 7,8 | ✓ | ✓ |
| 50 | 2 400 | 11 000 | 8,3 | ✓ | — |
| 55 | 2 400 | 12 000 | 8,8 | ✓ | — |
| 60 | 2 400 | 13 200 | 9,3 | ✓ | — |
الخزانات
تخزين متين للتطبيقات الصناعية والبلدية
تصنع Maghreb Pipe Industries أنواعاً مختلفة من الخزانات والصوامع والصهاريج بقاعدة عمودية أو أفقية، بسعات حتى 60 م³.
- خزانات PRV حسب الطلب للمياه والمواد الكيميائية والصناعة
- أحجام وأشكال حسب متطلبات المشروع
- مقاومة عالية للتآكل وعمر طويل
- تركيب سهل وصيانة قليلة
