Produit
Réservoirs et cuves
Réservoirs, silos et citernes en PRV à socle vertical ou horizontal, pour des capacités jusqu’à 60 m³ : eau, produits chimiques et usage industriel.
Configurateur
Choisissez une capacité
Le réservoir se dessine à l’échelle avec ses dimensions et son poids, d’après le tableau officiel de la gamme.
| Capacité (m³) | Diamètre (mm) | Longueur ou hauteur (mm) | Poids (t) | Install. horizontale | Install. verticale |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 200 | 2 650 | 0,7 | ✓ | ✓ |
| 5 | 1 200 | 4 420 | 0,9 | ✓ | ✓ |
| 10 | 1 600 | 4 980 | 1,9 | ✓ | ✓ |
| 15 | 1 600 | 7 460 | 2,5 | ✓ | ✓ |
| 15 | 2 400 | 3 320 | 4,4 | ✓ | ✓ |
| 20 | 1 600 | 9 950 | 3,1 | ✓ | ✓ |
| 20 | 2 400 | 4 420 | 4,9 | ✓ | ✓ |
| 25 | 2 400 | 5 530 | 5,5 | ✓ | ✓ |
| 30 | 2 400 | 6 630 | 6,1 | ✓ | ✓ |
| 35 | 2 400 | 7 740 | 6,6 | ✓ | ✓ |
| 40 | 2 400 | 8 850 | 7,2 | ✓ | ✓ |
| 45 | 2 400 | 10 000 | 7,8 | ✓ | ✓ |
| 50 | 2 400 | 11 000 | 8,3 | ✓ | — |
| 55 | 2 400 | 12 000 | 8,8 | ✓ | — |
| 60 | 2 400 | 13 200 | 9,3 | ✓ | — |
Réservoirs
Stockage durable pour applications industrielles et municipales
Maghreb Pipe Industries fabrique différents types de réservoirs, silos et citernes à socle vertical ou horizontal, pour des capacités jusqu’à 60 m³.
- Réservoirs PRV sur mesure pour l’eau, les produits chimiques et l’industrie
- Tailles et formes selon les exigences du projet
- Haute résistance à la corrosion et longue durée de vie
- Installation facile et entretien réduit
